Les radiologues du Centre d'Imagerie du Nord sont conventionnés secteur 1 et 2 avec OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maitrisé).
Prise en charge de toutes les mutuelles, CMU et AME.
Les médecins du Centre d’Imagerie Médicale appliquent les tarifs de remboursement de l’assurance maladie.
Ces tarifs ne peuvent pas être dépassés, sauf dans trois cas :
Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
Dans ce cas, les médecins du Centre d’Imagerie Médicale fixent librement leurs honoraires ou leurs dépassements d’honoraires, ce montant doit être déterminé avec tact et mesure.
À titre d’exemple, l’examen « denta scanner », dans le cadre de la pose d’implant dentaire n’est pas un acte pris en charge par l’assurance maladie.
Vous devrez régler le montant et nous établierons une facture que vous pourrez présenter à votre mutuelle.
Tableau de prise en charge | Tarifs de l’assurance maladie | Dont remboursé par la sécurité sociale |
Dont à la charge du patient ou de sa mutuelle |
Dépassement d’honoraire maîtrisé |
---|---|---|---|---|
Radio | ||||
Poumons | 24,66 € | 17,26 € | 7,40 € | 20 € |
Panoramique dentaire | 23,16 € | 16,21 € | 6,95 € | 20 € |
A.S.P. (abdomen sans préparation) | 23,12 € | 16,18 € | 6,94 € | 20 € |
Rachis lombaire | 60,66 € | 42,46 € | 18,20 € | 20 € |
Mammographie | 67,17 € | 47,02 € | 20,15 € | 20 € |
Mammographie + échographie | 87,96 € | 61,57 € | 26,39 € | 20 € |
Infiltration | 50,72 € | 35,50 € | 15,22 € | 60 € |
IRM | ||||
Cardiaque | 265,74 € | 244,82 € | 20,92 € | 100 € |
Ostéo-articulaire | 223,13 € | 206,41 € | 16,72 € | 70 € |
Standard | 237,13 € | 216,21 € | 20,92 € | 70 € |
IRM Digestive | 237,13 € | 216,21 € | 20,92 € | 70 € |
IRM Hydrops | 237,13 € | 216,21 € | 20,92 € | 70 € |
SCANNER | ||||
Scanner du crâne avec ou sans IV | 85,70 € | 76,69 € | 9,01 € | 40 € |
Coloscopie / Entero | 117,61 € | 99,03 € | 18,58 € | 60 € |
Scanner de l’abdomen et du pelvis avec ou sans IV | 123,34 € | 105,55 € | 17,79 € | 40 € |
Scanner du thorax avec ou sans IV | 85,70 € | 76,69 € | 9,01 € | 40 € |
Scanner thoraco-abdomino-pelvien avec ou sans IV | 152,62 € | 126,04 € | 26,58 € | 60 € |
Scanner cardiaque | 85,70 € | 76,69 € | 9,01 € | 100 € |
Scanner ostéo-articulaire | 85,70 € | 76,69 € | 9,01 € | 40 € |
Echographie | ||||
Abdominale | 54,02 € | 37,81 € | 16,21 € | 50 € |
Pelvienne | 69,93 € | 48,95 € | 20,98 € | 50 € |
Prostate | 37,05 € | 25,94 € | 11,11 € | 50 € |
Thyroïde | 34,97 € | 24,48 € | 10,49 € | 30 € |
Ostéo-articulaire | 37,80 € | 26,46 € | 11,34 € | 30 € |
Infiltration tissus mous | 82,87 € | 58,01 € | 24,86 € | 60 € |
Echo de contraste | 54,02 € | 37,81 € | 16,21 € | 50 € |
Vasculaire | ||||
Consultation | 30 € | 21 € | 9 € | 20 € |
Cytoponction | 55,89 € | 39,12 € | 16,77 € | 40 € |
Prenez directement rendez-vous en ligne.
Vous pouvez egalement nous joindre au 01 48 13 76 00.